Pieza 100% original – No es una pieza de recambio.
Enviado en embalaje protector “Megawatts”
Fabricante: Fleetguard
El pedido se enviará en un plazo de 2 días hábiles.
Cada pedido incluye una garantía de devolución de 90 días.
Este producto se envía desde China.
El tiempo estimado de llegada es de 45 a 60 días.
El artículo se envía desde China y tarda entre 45 y 60 días en llegar.
El artículo está en preventa.
El filtro de combustible original Fleetguard FF202 es compatible con los siguientes modelos de motor:
| Marca del motor | Modelo de motor |
| Cummins | |
| KOMATSU | |
| Perkins | |
| MITSUBISHI |
Nota: Por favor, confirme la compatibilidad de su modelo de motor antes de realizar la compra. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda en cualquier momento.
Referencia cruzada
| Para uso de actualización | FS1216, FF5346 |
| Filtro utilizado con | 3302367S |
| Utiliza la pieza de servicio | 3304274S |
| Cummins | 1492232, 3375404, 3313306, 299202 |
| Hitachi | 4199944 |
| Oruga | 9Y4404, 3I0754, 3I1155 |
| Atlas Copco | 2914617200 |
| MTU | 10925601 |
| Komatsu | 1214921H1, FF202, 6162736302, 6210716200, 6003197632, 6003197201, 6206736201, 6003197132, 6003117201, 6210716201, 6210716202, 6003197130, 6003197131, 6003117632, 6003197111, 6003197110, 6003197152, VJ8004, CUFF202, CU299202, 6003117152, 6003117132, 6003117131, 6003117130, 6003117111, 6003117110 |
| Volvo | 120002060, M12000206, VOE120002068, VOE12000206, 12000206, 120002068 |
Nota: Las referencias cruzadas se proporcionan únicamente a título informativo, para que pueda encontrar su producto y pedir el correcto.
Especificación:
| Número de pieza | FF202 |
| Marca de la pieza | Fleetguard |
| Cantidad | 1 |
| Incluir componentes | 1 x Filtro de combustible |
| Garantía | 90 días |
| Dimensión del artículo | 28,72*12,03 cm/11,31*4,74 pulgadas |
| Tamaño de la rosca | 1.25-12 UNF 2B |
| Tubo vertical | NO |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J905 |
| Válvula de presión | No |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Ruptura hidrostática mínima | 144,99 psi |
| Eficiencia de partículas primarias | 10,00 micras (c) al 79% |
| Caudal nominal | 11,33 L/m |
Nota: Las dimensiones se miden manualmente y pueden presentar ligeras variaciones.



¡Seleccione el botón Anterior o busque directamente en la barra de búsqueda!
Aceptas los Términos de uso y la Política de privacidad de MegaWatts.com al suscribirte. Puedes recibir correos electrónicos con consejos útiles, promociones y ofertas.